O G R A N C I
(PREDSJEDNICI OGRANAKA I ČLANOVI UO UHS)
NAZIV OGRANKA | PREDSJEDNIK OGRANKA/ ČLAN UO UHS-a | NAZIV SUDA | TEL/FAX |
ZAGREB I | ANTE GALIĆ | Visoki upravni sud RH | 01/4807-800 01/4810-041 |
ZADAR | JADRANKA NIŽIĆ-PEROŠ | Prekršajni sud u Zadru | 023/292-151 023/292-220 |
VUKOVAR | IRENA LENIĆ | Županijski sud u Vukovaru | 032/452-515 032/452-513 |
VARAŽDIN | BOJANA SKENDEROVIĆ | Općinski sud u Varaždinu | |
ŠIBENIK | LJUDEVIT ZORIČIĆ | Općinski sud u Šibeniku | 022/209-101 022/212-894 |
SPLIT | Mr.Sc. SENIJA LEDIĆ | Županijski sud u Splitu | 02/387-605 021/387-660 |
SISAK | BILJANA ĐILAS | Prekršajni sud u Sisku | 044/400-164 |
RIJEKA | SNJEŽANA HORVAT-PALISKA | Upravni sud u Rijeci | 051/499-600 051/499-601 |
PULA | ROBERT FABRIS | Županijski sud u Puli – Pola | 052/377-741 052/211-761 |
OSIJEK | SANJA ZAGRAJSKI | Županijski sud u Osijeku | 031 228 457 099 73 66 252 |
KARLOVAC | VESNA STOKRP | Općinski sud u Karlovcu | 047/606-246 047/415-310 |
DUBROVNIK | MARIJA DONATOVIĆ DABELIĆ | Županijski sud u Dubrovniku | 020/357-888 020/357-699 |
BJELOVAR | SANJA KLAUDA | Prekršajni sud u Bjelovaru | 043/247-347 043/247-357 |
ZAGREB II | IVICA VESELIĆ | Županijski sud u Zagrebu | 01/480-1111 01/4920-260 |
ZAGREB III | TIJANA KOKIĆ | Općinski građanski sud u Zagrebu | 01/6126-620 |
SLAVONSKI BROD | DUBRAVKA ŠIMIĆ | Županijski sud u Slavonskom Brodu | 034/290-412 |
OGRANAK VELIKA GORICA | NIKOLA RAMUŠČAK | Županijski sud u Velikoj Gorici | 01/6370-200 01/6370-211 |
OGRANAK TRGOVAČKOG I UPRAVNOG SUDA U ZAGREBU | JASNA GOLUBIĆ | Trgovački sud u Zagrebu | 01/4897-246 01/4920-871 |
OGRANAK PREKRŠAJNOG SUDA U ZAGREBU | ANDREA KRELJA TOVARAC | Prekršajni sud u Zagrebu | 01/6560-999 01/6560-985 |
OGRANAK PREKRŠAJNIH SUDOVA S PODRUČJA ŽS U SPLITU | EMILA MARETIĆ POLJAK | Prekršajni sud u Splitu | 021/323-810 |
OGRANAK OPĆINSKOG SUDA U SPLITU | IVANA BILUŠIĆ | Općinski sud u Splitu |
Stanje na dan 11. svibnja 2020.
ČLANSTVO
Red.br. |
NAZIV OGRANKA |
BROJ ČLANOVA |
1. |
OGRANAK ZAGREB I |
82 |
2. |
OGRANAK ZADAR |
56 |
3. |
OGRANAK VUKOVAR |
37 |
4. |
OGRANAK VARAŽDIN |
62 |
5. |
OGRANAK ŠIBENIK |
21 |
6. |
OGRANAK SPLIT |
70 |
7. |
OGRANAK SISAK |
53 |
8. |
OGRANAK RIJEKA |
103 |
9. |
OGRANAK PULA |
42 |
10. |
OGRANAK OSIJEK |
74 |
11. |
OGRANAK KARLOVAC |
36 |
12. |
OGRANAK DUBROVNIK |
57 |
13. |
OGRANAK BJELOVAR |
44 |
14. |
OGRANAK ZAGREB II |
86 |
15. |
OGRANAK ZAGREB III |
96 |
16. |
OGRANAK SL. BROD |
47 |
17. |
OGRANAK VELIKA GORICA |
27 |
18. |
OGRANAK TRGOVAČKOG I UPRAVNOG SUDA U ZAGREBU |
53 |
19. |
OGRANAK PREKRŠAJNOG SUDA U ZAGREBU |
51 |
20. |
OGRANAK PREKRŠAJNOG SUDA U SPLITU |
24 |
21. |
OGRANAK OPĆINSKOG SUDA U SPLITU |
49 |
|
UKUPNO |
1170 |